價格 — 纜車票+裝備
每個套餐都包含纜車票和全套裝備(雙板、雪鞋和雪杖,或單板、固定器和雪鞋)。價格依日期計算:預約時自動依旺淡季和平日/週末計價。雪衣、安全帽、雪鏡可在店內加租。無需訂金,到店付款。
以今日價格預約
淡季 (25.12.01 ~ 25.12.19, 26.12.01 ~ 26.12.18, 27.02.22 ~ 27.03.31, 其他期間)
平日 — 韓元/人 | 3小時 | 4小時 | 6小時 |
|---|
| 成人 | ₩49,800 | ₩52,500 | ₩62,900 |
|---|
| 學生 | ₩48,300 | ₩51,000 | ₩61,400 |
|---|
| 兒童 | ₩43,300 | ₩45,500 | ₩54,900 |
|---|
週末及國定假日 — 韓元/人 | 3小時 | 4小時 | 6小時 |
|---|
| 成人 | ₩58,400 | ₩61,100 | ₩71,500 |
|---|
| 學生 | ₩56,900 | ₩59,600 | ₩70,000 |
|---|
| 兒童 | ₩49,900 | ₩52,100 | ₩61,500 |
|---|
旺季 (25.12.20 ~ 26.03.31, 26.12.19 ~ 27.02.21)
平日 — 韓元/人 | 3小時 | 4小時 | 6小時 |
|---|
| 成人 | ₩54,000 | ₩57,000 | ₩68,000 |
|---|
| 學生 | ₩52,500 | ₩55,500 | ₩66,500 |
|---|
| 兒童 | ₩46,200 | ₩48,600 | ₩58,400 |
|---|
週末及國定假日 — 韓元/人 | 3小時 | 4小時 | 6小時 |
|---|
| 成人 | ₩63,600 | ₩66,600 | ₩77,600 |
|---|
| 學生 | ₩62,100 | ₩65,100 | ₩76,100 |
|---|
| 兒童 | ₩53,400 | ₩55,800 | ₩65,600 |
|---|
- 雪衣套裝(上衣+褲子)、安全帽、雪鏡、手套 — 少量日租費,到店支付。
- 學生價:國中/高中生。兒童價:國小及以下。
- 旺季有夜滑和深夜票 — 請詢問價格。
- 可依需求安排滑雪課程(私人或小班)。